Análise de resultados e rentabilidade da producción apícola:
| Inversión a 10 anos | ||
| Colmea | 160,00 € | |
| Alza | 45,00 € | |
| Media Alza | 26,00 € | |
| Amortización anual (10 anos) | 23,10 € | |
| Inversión a 5 anos | ||
| Traxe protección | 35,00 € | |
| Guantes | 12,00 € | |
| Afumador | 25,00 € | |
| Pinzas | 10,00 € | |
| Amortización anual (5 anos) | 16,40 € | |
| Gasto anual por colmea | ||
| Produtos | ||
| Custo anual Inversión (Amortización) | 39,50 € | |
| Cera para celas | 13,00 € | |
| Alimento | 5,00 € | |
| Man de Obra | (Horas de traballo estimadas Por colmea e ano) |
|
| Revisión e control (6 horas) | 39,00 € | |
| Colocación de alzas (0,5 horas) | 3,25 € | |
| Retirada de alzas (0,5 horas) | 3,25 € | |
| Extracción de mel (1 hora) | 6,50 € | |
| Envasado e etiquetado (1 hora) | 6,50 € | |
| TOTAL GASTO ANUAL POR COLMEA | 116,00 € | |
| Ingresos anuais estimados | ||
| Produción | ||
| Produción media mel (20 kg) | 140,00 € | |
| 20kg x 7€/kg | ||
| TOTAL INGRESOS ESTIMADOS | 140,00 € | |
| RESULTADO | 24,00 € | |

